Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
cao [Le 15/06/2010, 04:40]
YannUbuntu deplacement depuis dao
cao [Le 16/09/2016, 18:34] (Version actuelle)
41.251.157.69 [CAO, conception assistée par ordinateur]
Ligne 1: Ligne 1:
- 
 {{tag>​portail entreprise}} {{tag>​portail entreprise}}
  
Ligne 6: Ligne 5:
 ====== CAO, conception assistée par ordinateur ====== ====== CAO, conception assistée par ordinateur ======
  
-Contrairement à ce que pensent beaucoup de responsables informatiques,​ des solutions de CAO sous Ubuntu existent et sont envisageables pour les bureaux d'​études ​(mécanique, architecture,​ pétro-chimique,​ chaudronnerie,​ tuyauterie industrielle,​ environnement,​ etc.). A noter que les logiciels CorelDraw, CATIA, Solidworks, Solid Edge, Microstation,​ AutoCAD, Cadkey, ProEngineer,​ WorkNC-CAD, TopSolid, Quantum fonctionnent rarement sous GNU/Linux. Voici les alternatives sous Ubuntu. +Cette page concerne la CAO (Conception Assistée par Ordinateur) ​sur linux.
- +
-Avantages : les économies en licences et l'​interopérabilité (donc pérennité des données). +
-  +
-===== Acronymes ===== +
- +
-  * **CAO :** Conception Assistée ​par ordinateur. +
-  * **CAD :** Computer Aided Design, soit « Conception assistée par ordinateur » (CAO) +
-  * **DAO :** Dessin Assisté ​par Ordinateur+
- +
-Le tableau suivant récapitule le niveau de difficulté lors de l'​installation et de l'​utilisation des logiciels cités. +
-Il utilise les notations suivantes : +
-  * {{icons:​icon-ubuntu.png|Fonctionne facilement}} : **S'​installe facilement** / **Utilsation : Facile ou Moyenne** +
-  * {{icons:​important.png|Fonctionne après config}} : **S'​installe avec manipulations** / **Utilisation Difficile** +
-  * {{icons:​icon-support.png|Pas d'​information}} : **Pas d'​informations disponibles** +
-  * {{icons:​process-stop.png?​36|Ne fonctionne pas}} : **Ne fonctionne pas** +
- +
- +
-=====Logiciels CAO orientés "​Architecture"​===== +
- +
- +
-^ Logiciel ^ Description ^ Installation ^ Utilisation ^ Licence ^ Langues ^ +
-| [[:​ARCAD_3D|ARCAD 3D]] | CAO 3D destiné à l'​architecture | {{icons:​icon-support.png}} | {{icons:​icon-support.png}} |  Évaluation | De. | +
-| [[:CYCAS]] | Dessin d'​architecture 2D/3D | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​important.png}} | Payant/​Gratuit | Fr+ | +
-| [[Sketchup]] | CAO 3D axée architecture | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | Gratuit/​Payant | Fr+ | +
-| **[[Sweet Home 3D]]** | Conception d'​intérieurs simple. Faire un simple plan 3D de votre logement | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​icon-support.png}} | Libre | Fr+ | +
- +
- +
-=====Logiciels CAO orientés "​Mécanique"​ ===== +
- +
-^ Logiciel ^ Description ^ Installation ^ Utilisation ^ Licence ^ Langues ^ +
-| **[[ARES]]** | CAO compatible DWG (jusqu'​à AutoCAD 2007| {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | Payant/​Gratuit | Fr+ | +
-| **[[Bricscad]]** | CAO compatible avec AutoCAD : DWG (R11 à 2010) et DXF (R9 à 2010)| {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | Payant/​Gratuit | En | +
-| [[:​brlcad|BRL-CAD]] | Conception 3D | {{icons:​important.png}} | {{icons:​important.png}} | BSD, LPGL | {{icons:​icon-support.png}} | +
-| [[:​CollabCAD]] | Conception, modélisation 3D | {{icons:​icon-support.png}} | {{icons:​icon-support.png}} | Évaluation | En. | +
-| **[[Dia]]** | Logiciel de schématique 2D, diagrammes hydrauliques,​ pneumatiques,​ Grafcet et Ladder | {{icons:​icon-support.png}} | {{icons:​icon-support.png}} | GPL | Fr+ | +
-| [[:​FreeCAD]] | CAO 3D mécanique | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​important.png}} | GPL | Fr+ | +
-| [[:gCAD3D]] | Conception 2D/3D, usinage, surfacique et filaire, accès par menu ou par script simple | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​icon-ubuntu.png}} |Gratuit | En. | +
-| [[:​GraphiteOne]] | Conception 3D professionnelle et mise en plan | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | Gratuit/​Payant | En. | +
-| [[:​HeeksCAD|HeeksCAD/​HeeksCNC]] | CAO/FAO 3D mécanique, usinage | {{icons:​important.png}} | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | BSD | {{icons:​icon-support.png}} | +
-| [[:​Medusa|MEDUSA4]] | Conception 2D/3D mécanique | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | Gratuit/​Payant | Fr+ | +
-| [[:Siemens plm nx|NX de Siemens PLM]] | CAO 3D et mise en plan (versions 4 à 6, architecture 64 bits) | {{icons:​important.png}} | {{icons:​important.png}} | Payant | {{icons:​icon-support.png}} | +
-| [[:​OpenCASCADE]] | Plateforme de développement de CAO/FAO/IAO | {{icons:​important.png}} | {{icons:​important.png}} | Libre | {{icons:​icon-support.png}} | +
-| **[[:​QCAD]]** | CAO 2D | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | GPL / Éval. | Fr+ | +
-| [[:SagCAD]] ([[apt://​sagcad]]) | CAO 2D | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | GPL | En | +
-| [[:SALOME]] | Conception 3D professionnelle et calcul numérique ([[wpfr>​Résistance_des_matériaux|RDM]]) | {{icons:​important.png}} | {{icons:​important.png}} | LGPL | En | +
-| [[:​VariCAD]] | Conception 3D mécanique, mise en plan | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | Évaluation | En De | +
-| [[:Varkon]] | Conception 3D | {{icons:​icon-ubuntu.png}} | {{icons:​icon-support.png}} | {{icons:​icon-support.png}} | {{icons:​icon-support.png}} | +
- +
-=====Électronique===== +
- +
-  * [[:​Conception électronique]] +
-  * [[:​Électricité électrotechnique]]+
  
 +=====Logiciels de CAO=====
  
 +  * [[Architecture|Logiciels CAO orientés "​Architecture"​]]
 +  * [[Mécanique|Logiciels CAO orientés "​Mécanique"​]]
 +  * [[conception_electronique|Logiciels CAO orientés "​Électronique"​]]
 +  * [[:​entreprise#​electriciteelectrotechnique|Logiciels CAO orientés "​Électricité/​Électrotechnique"​]]
  
  
Ligne 66: Ligne 18:
  
   * [[Entreprise]],​ [[Graphisme]],​ [[:​Animation]]   * [[Entreprise]],​ [[Graphisme]],​ [[:​Animation]]
-  * [[http://​forum.ubuntu-fr.org/​viewtopic.php?​id=257947&​p=4|Discussion "​Autocad Like en natif sous Linux"​]] sur le forum ubuntu-fr +
-  * Discussion [[http://​forum.ubuntu-fr.org/​viewtopic.php?​id=34186&​p=1|"​Logiciel de CAO 2D/3D (Conception Mécanique)"​]] sur le forum Ubuntu-fr+
  
  
  • cao.1276569641.txt.gz
  • Dernière modification: Le 15/06/2010, 04:40
  • par YannUbuntu