Différences

Ci-dessous, les différences entre deux révisions de la page.

Lien vers cette vue comparative

Les deux révisions précédentes Révision précédente
Prochaine révision
Révision précédente
entreprise [Le 11/06/2023, 17:29]
spnux [Progiciels de gestion intégrés (PGI, ERP)] Enlevé Lundi Matin Business
entreprise [Le 09/08/2023, 18:48] (Version actuelle)
109.208.194.249 [Création de sites Web]
Ligne 91: Ligne 91:
 | [[:​GnuCash]] | Comptabilité française (très petites structures) | | [[:​GnuCash]] | Comptabilité française (très petites structures) |
 | [[:Laurux]] | Logiciel de gestion d'​entreprise permettant d'​effectuer l'​essentiel des tâches afin de gérer d'une façon optimale la comptabilité,​ la facturation et le stock. | | [[:Laurux]] | Logiciel de gestion d'​entreprise permettant d'​effectuer l'​essentiel des tâches afin de gérer d'une façon optimale la comptabilité,​ la facturation et le stock. |
-| [[:phpCompta]] | Logiciel GPL adapté à la législation belge et française en matière de comptabilité. |+| [[:Noalyss]] | Logiciel GPL adapté à la législation belge et française en matière de comptabilité. |
 | [[:Odoo]] | Comptabilité multi pays, y compris la comptabilité française (cf. ci dessous) | | [[:Odoo]] | Comptabilité multi pays, y compris la comptabilité française (cf. ci dessous) |
 | [[:ERP5]] | Comptabilité multi-pays, multi-devises. Gestion des factures, gestion des stocks, taxes multiples, ex : TPS et TVQ. (cf. ci dessous)| | [[:ERP5]] | Comptabilité multi-pays, multi-devises. Gestion des factures, gestion des stocks, taxes multiples, ex : TPS et TVQ. (cf. ci dessous)|
 | [[:​Ekylibre]] | Comptabilité française. Comptabilité,​ gestion des achats, ventes, stocks, clients/​fournisseurs. Orienté TPE Agricole et général | | [[:​Ekylibre]] | Comptabilité française. Comptabilité,​ gestion des achats, ventes, stocks, clients/​fournisseurs. Orienté TPE Agricole et général |
-[[InCrEG LibertyLook]] | logiciel de gestion de Salon de Coiffure et d'​Institut de Beauté, [[https://​libertylook.emmguyot.com/​]] | +| InCrEG LibertyLook | logiciel de gestion de Salon de Coiffure et d'​Institut de Beauté, [[https://​libertylook.emmguyot.com/​]] | 
-[[OpenConcerto]] | logiciel de gestion d'​entreprise : ERP, facturation,​ gestion client, stock, caisse et bien plus [[https://​www.openconcerto.org/​fr/​index.html]] | +| OpenConcerto | logiciel de gestion d'​entreprise : ERP, facturation,​ gestion client, stock, caisse et bien plus [[https://​www.openconcerto.org/​fr/​index.html]] | 
-[[Self-Med]] | logiciel de comptabilité pour les professionnels de santé[[https://​www.self-med.fr]] |+| Self-Med | logiciel de comptabilité pour les professionnels de santé[[https://​www.self-med.fr]] |
 ==== Gestion commerciale (CRM) ==== ==== Gestion commerciale (CRM) ====
  
Ligne 376: Ligne 376:
 ^ Logiciel ^ Description ^ ^ Logiciel ^ Description ^
 | [[https://​sourceforge.net/​projects/​quanta/​|Quanta]] | Quanta+ est un environnement de développement Web qui prend en charge la plupart des langages utilisés sur le Web (XHTML, PHP, Javascript, CSS). | | [[https://​sourceforge.net/​projects/​quanta/​|Quanta]] | Quanta+ est un environnement de développement Web qui prend en charge la plupart des langages utilisés sur le Web (XHTML, PHP, Javascript, CSS). |
 +| [[https://​www.geany.org/​|Geany]] | Geany est un éditeur de texte puissant, stable et léger qui fournit des tonnes de fonctionnalités et qui est traduit dans plus de 40 langues et prend en charge plus de 50 langages de programmation. |
 | [[:​Bluefish]] | Éditeur de texte orienté vers le développement web, léger, rapide et libre supportant de nombreux langages au travers de sa coloration syntaxique (HTML, PHP, Javascript, CSS, SQL, XML, C, ColdFusion, Java, JavaServer Pages (JSP), Octave/​Matlab,​ Pascal, Perl, Python, R).  | | [[:​Bluefish]] | Éditeur de texte orienté vers le développement web, léger, rapide et libre supportant de nombreux langages au travers de sa coloration syntaxique (HTML, PHP, Javascript, CSS, SQL, XML, C, ColdFusion, Java, JavaServer Pages (JSP), Octave/​Matlab,​ Pascal, Perl, Python, R).  |
 | [[:​Firebug]] | Tres bonne extension de Firefox qui permet d'​éditer,​ debugger, monitorer du CSS, HTML, et du JavaScript live. | | [[:​Firebug]] | Tres bonne extension de Firefox qui permet d'​éditer,​ debugger, monitorer du CSS, HTML, et du JavaScript live. |
  • entreprise.1686497368.txt.gz
  • Dernière modification: Le 11/06/2023, 17:29
  • par spnux