pour futur ajout dans http://doc.ubuntu-fr.org/commande_shell
mémo pour moi
- man http://man:cx
 
Réseau
En vrac:
 je sais pas où placer ça 
| Outil de détection d'état de réseau | ifplugstatus |  →    | man ifplugstatus | 
| Outil de diagnostic de réseau | ethtool |  →    | man ethtool | 
| Affiche et manipule l'état de l'interface indépendante du média physique (MII) | mii-tool |  →    | man mii-tool | 
 Affiche l'état de Network-Manager (nécessite interface graphique)  donc pas utile ici ?  | nm-tool |  →    | man nm-tool | 
| Manipule la table ARP du système | arp |  → [La foire aux questions réseau sur #ubuntu-fr]   →    | man arp | 
| Outil actif/passif de reconnaissance ARP | netdiscover |  →    | man netdiscover | 
| Outil réseau pour suivre le chemin d'un paquet de données entre deux points | traceroute | → [La foire aux questions réseau sur #ubuntu-fr]   → [debian-facile] traceroute  | man traceroute | 
| Commande de suivi du chemin d'un paquet entre le terminal et un autre point | mtr | man mtr | |
| Outil de vérification de smb.conf | testparm |  →    | man testparm | 
Informations
| Description |  Commande  & lien vers synopsis  | Pages relatives | Manuel d'utilisation | 
|---|---|---|---|
| Tester l'accessibilté et la vitesse de réponse d'une machine | ping |  → [La foire aux questions réseau sur #ubuntu-fr]   → [debian-facile] ping  | man ping | 
| Afficher ou paramétrer les interfaces | ifconfig |  → [La foire aux questions réseau sur #ubuntu-fr]   → [debian-facile] ifconfig  | man ifconfig | 
| Afficher ou paramétrer les interfaces sans-fil | iwconfig |  → wifi  →    | man iwconfig | 
| Afficher des informations sur les connexions | netstat |  → [La foire aux questions réseau sur #ubuntu-fr]   → [debian-facile] netstat  | man netstat | 
| Afficher les informations d'une adresse IP | whois |  →    | man whois | 
| Afficher ou modifier la table de routage | route |  → routage  →    | man route | 
| Afficher les redirections de DNS | host |  → dns  → dns dynamique → [La foire aux questions réseau sur #ubuntu-fr] →    | man host | 
| Afficher les informations de montage d'un serveur NFS | showmount |  → nfs  → un simple partage nfs → nfs-ufw →    | man showmount | 
Communications
| Description |  Commande  & lien vers synopsis  | Pages relatives | Manuel d'utilisation | 
|---|---|---|---|
| Accéder à des machines | telnet |  [Site du zero] Telnet  →    | man telnet | 
| Accéder à des machines avec un chiffrement | ssh |  → ssh  → [debian-facile] ssh  | man ssh | 
| Transferer des fichiers avec un chiffrement | scp |  → copier des fichiers via ssh  → [debian-facile] scp  | man scp | 
| Programme de transfert de fichiers sécurisé | sftp | → monter un repertoire distant, navigation via sftp | man sftp | 
| Monter un répertoire distant via ssh | sshfs |  → sshfs  → [debian-facile] sshfs → [debian-facile] partage de fichier sécurisé avec sshfs  | man sshfs | 
| Administrer simultanément plusieurs machines via ssh | cssh | → ssh | man cssh | 
| Transférer des fichiers | ftp | → ftp | man ftp | 
| Client similaire au ftp pour accéder à des ressources SMB/CIFS sur les serveurs | smbclient |  →    | man smbcient | 
| Programme sophistiqué de transfert de fichiers | lftp | → lftp | man lftp | 
Protection
| Description |  Commande  & lien vers synopsis  | Pages relatives | Manuel d'utilisation | 
|---|---|---|---|
| Configurer le pare-feu netfilter | iptables | → iptables | man iptables | 
| Configurer le pare-feu netfilter | ufw |  → ufw  → [debian-facile] ufw  | man ufw |